MyEmpire Casino Metodi di Pagamento – Deposita e Preleva in Italia
MyEmpire Casino offre ai giocatori italiani 28 metodi di pagamento – da Visa a Cardano. Deposito minimo 10 €, nessuna commissione sulle transazioni lato casino, elaborazione immediata per crypto e e-wallet.
Depositi su MyEmpire Casino
| Metodo | Deposito minimo | Deposito massimo | Velocità |
|---|---|---|---|
| PlayID | 10 € | 2.000 € | Immediato |
| Visa / Mastercard | 10 € | 2.000 € | Immediato |
| Pay By Card | 10 € | 2.000 € | Immediato |
| PSCD | 10 € | 1.000 € | Immediato |
| Revolut | 10 € | 5.000 € | Immediato |
| Rapid (RPDT) | 10 € | 5.000 € | Immediato |
| NTLR | 10 € | 5.000 € | Immediato |
| Jeton | 10 € | 5.000 € | Immediato |
| Mifinity | 10 € | 7.500 € | Immediato |
| USDT ERC20 | 10 € | 5.000 € | 10–30 minuti |
| BitCoinCash | 10 € | 5.000 € | 10–60 minuti |
| USDT Solana | 10 € | 5.000 € | 1–5 minuti |
| USDT BEP20 | 10 € | 5.000 € | 5–30 minuti |
| USDT TRC20 | 10 € | 5.000 € | 1–5 minuti |
| Bitcoin | 30 € | 5.000 € | 10–60 minuti |
| Ethereum | 10 € | 5.000 € | 10–30 minuti |
| Litecoin | 10 € | 5.000 € | 10–30 minuti |
| Ripple | 10 € | 5.000 € | 5–15 minuti |
| TRX (TRON) | 10 € | 5.000 € | 1–5 minuti |
| USDC | 10 € | 5.000 € | 5–15 minuti |
| BNB | 10 € | 5.000 € | 5–15 minuti |
| DOGE | 10 € | 5.000 € | 5–15 minuti |
| Solana | 10 € | 5.000 € | 5–15 minuti |
| USDC Solana | 10 € | 5.000 € | 5–15 minuti |
| Cardano | 10 € | 5.000 € | 5–15 minuti |
Prelievi su MyEmpire Casino
| Metodo | Prelievo minimo | Prelievo massimo | Velocità |
|---|---|---|---|
| PlayID | 20 € | 1.500 € | 24–72 ore |
| Withdraw to Card (Visa/MC) | 10 € | 3.000 € | 3–5 giorni lavorativi |
| Revolut | 10 € | 5.000 € | 24–72 ore |
| Skrill | 10 € | 5.000 € | 24–72 ore |
| Jeton | 10 € | 5.000 € | 24–72 ore |
| Mifinity | 10 € | 2.500 € | 24–72 ore |
| USDT ERC20 | 10 € | 5.000 € | 1–24 ore |
| BitCoinCash | 10 € | 5.000 € | 1–24 ore |
| USDT Solana | 10 € | 5.000 € | 1–24 ore |
| USDT BEP20 | 10 € | 5.000 € | 1–24 ore |
| USDT TRC20 | 10 € | 5.000 € | 1–24 ore |
| Bitcoin | 60 € | 5.000 € | 1–24 ore |
| Ethereum | 10 € | 5.000 € | 1–24 ore |
| Litecoin | 10 € | 5.000 € | 1–24 ore |
| Ripple | 30 € | 5.000 € | 1–24 ore |
| TRX (TRON) | 10 € | 5.000 € | 1–24 ore |
| USDC | 10 € | 5.000 € | 1–24 ore |
| BNB | 10 € | 5.000 € | 1–24 ore |
| DOGE | 10 € | 5.000 € | 1–24 ore |
| Solana | 10 € | 5.000 € | 1–24 ore |
| USDC Solana | 10 € | 5.000 € | 1–24 ore |
| Cardano | 10 € | 5.000 € | 1–24 ore |
Crypto: Il Metodo Più Vantaggioso su MyEmpire Casino
MyEmpire Casino è decisamente crypto-friendly. I depositi in crypto ricevono il bonus di benvenuto doppio (200% fino a 3.000 USDT vs 100% fino a 500 €), bonus di ricarica crypto settimanali e weekend esclusivi, e beneficiano di prelievi elaborati dalla blockchain 24 ore su 24. L'USDT TRC20 è l'opzione più rapida e meno costosa.
Limiti di Pagamento su MyEmpire Casino
| Limite | Importo |
|---|---|
| Deposito minimo (standard) | 10 € |
| Deposito minimo Bitcoin | 30 € |
| Deposito massimo carta/e-wallet standard | 1.000–2.000 € |
| Deposito massimo Mifinity | 7.500 € |
| Deposito massimo crypto/Jeton/Revolut | 5.000 € |
| Prelievo minimo Bitcoin | 60 € |
| Prelievo minimo Ripple | 30 € |
| Prelievo minimo PlayID | 20 € |
| Prelievo massimo PlayID | 1.500 € |
| Prelievo massimo Withdraw to Card | 3.000 € |
| Prelievo massimo Mifinity | 2.500 € |
| Prelievo massimo crypto/altri e-wallet | 5.000 € |
I prelievi vengono elaborati dopo il completamento del KYC. I tempi variano in base al metodo: crypto 1–24 ore, e-wallet 24–72 ore, carta/bonifico 3–5 giorni lavorativi. Non ci sono commissioni lato casino sui prelievi.